Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /app/ Disallow: /j/ Allow: /app/module/webproduct/goto/ Allow: /app/download/ Sitemap: http://m-scheiblegger.jimdo.com/sitemap.xml |
Title | Accursia Capital - Private |
Description | Accursia Capital GmbH Private Equity, eine in München ansässige |
Keywords | N/A |
WebSite | m-scheiblegger.jimdo.com |
Host IP | web-prod.jimdo-platform.net. |
Location |
Site | Rank |
daswortdesherrn.ch | 0 |
dasgesundeohr.de | 0 |
dasreinstewunder.de | 0 |
das-seidl.de | 9,992,944 |
das-portraitfoto.com | 41,644,184 |
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-01 16:37:43
m-scheiblegger.jimdo.com hat Semrush globalen Rang von 0. m-scheiblegger.jimdo.com hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. m-scheiblegger.jimdo.com empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in mit der IP-Adresse web-prod.jimdo-platform.net.. Laut SiteAdvisor ist m-scheiblegger.jimdo.com sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
m-scheiblegger.jimdo.com. 3600 | A | m-scheiblegger.jimdo.com. 3600 | IP: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | A | 40 | IP: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 40 | A | web-prod.jimdo-platform.net. 40 | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 54.77.116.167 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 54.77.116.167 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 34.247.109.169 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 34.247.109.169 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 54.171.81.156 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 54.171.81.156 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 52.211.111.148 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 40 IN A 52.211.111.148 | |
m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | AAAA | m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | IPV6: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | AAAA | 40 | IPV6: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 40 | AAAA | web-prod.jimdo-platform.net. 40 | IPV6: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | NS | m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | NS Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | NS | 40 | NS Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 40 | NS | web-prod.jimdo-platform.net. 40 | NS Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | MX | m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | MX Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | MX | 40 | MX Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 40 | MX | web-prod.jimdo-platform.net. 40 | MX Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | TXT | m-scheiblegger.jimdo.com. 3599 | TXT Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | TXT | 40 | TXT Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 40 | TXT | web-prod.jimdo-platform.net. 40 | TXT Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
UNTERNEHMEN. STRATEGIE. INVESTMENT FOKUS. TEAM. PORTFOLIO. KLANN Packaging Stronghold Group A. Maier Präzision Cartec Tooling Gebr. Rath Werkzeugbau KARRIERE. KONTAKT. IMPRESSUM. DATENSCHUTZERKLÄRUNG. NEWS. ENG. UNTERNEHMEN. PORTFOLIO. KARRIERE. KONTAKT. NEWS. ENG. STRATEGIE. INVESTMENT FOKUS. TEAM. ACCURSIA CAPITAL Accursia Capital ist eine in München ansässige Beteiligungsholding, die in mittelständische Industrieunternehmen investiert. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt auf Unternehmen mit erhöhten operativen Wertsteigerungspotentialen. Potentielle Beteiligungsunternehmen sind Firmen mit ungelösten Nachfolgeregelungen, Unternehmen mit Sanierungs- und Restrukturierungsbedarf sowie Konzernausgliederungen. Cookie-Richtlinie ACCURSIA CAPITAL GmbH © Abmelden | Bearbeiten Jimdo Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Wed, 09 Mar 2022 08:30:09 GMT Location: https://m-scheiblegger.jimdo.com/ Server: nginx X-Jimdo-Instance: i-04a4380674868aaf5 X-Jimdo-Wid: s144f308ab494cb4f X-RateLimit-Limit: 8000 X-RateLimit-Remaining: 7999 X-RateLimit-Reset: 0 Connection: keep-alive HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 09 Mar 2022 08:30:09 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-RateLimit-Limit: 8000 X-RateLimit-Remaining: 7998 X-RateLimit-Reset: 59 X-Jimdo-Instance: i-00058fa2a60579400 X-Jimdo-Wid: s144f308ab494cb4f Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Strict-Transport-Security: max-age=604800 Server: nginx |
Domain Name: JIMDO.COM Registry Domain ID: 272999277_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info Registrar URL: http://www.psi-usa.info Updated Date: 2021-12-02T08:26:25Z Creation Date: 2005-12-01T17:26:05Z Registry Expiry Date: 2022-12-01T17:26:05Z Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot Registrar IANA ID: 151 Registrar Abuse Contact Email: domain-abuse@psi-usa.info Registrar Abuse Contact Phone: +49.94159559482 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: NS-1159.AWSDNS-16.ORG Name Server: NS-15.AWSDNS-01.COM Name Server: NS-1642.AWSDNS-13.CO.UK Name Server: NS-547.AWSDNS-04.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2022-03-09T09:27:27Z <<< |